«Свой ремонт» проводит работы в ЖК Победа и предлагает владельцам двухкомнатных квартир воспользоваться услугами по комплексной отделке квартир по льготной программе.
Мы работаем «под ключ», то есть после сдачи объекта Вы можете сразу же заселяться. После сдачи квартиры Вы получаете договор, в котором фиксируется срок гарантийных обязательств компании «Свой ремонт» — 3 года.
Варианты двухкомнатных квартир
Мы получили проекты двухкомнатных квартир в данном ЖК заранее, поэтому можем начать планирование отделки еще до визита на объект. Все, что от Вас потребуется для начала сотрудничества, это выбрать план квартиры из 4-х возможных и высказать свои пожелания по поводу будущего ремонта — наши специалисты приступят к проектированию.
В двухках ЖК Победы может быть изменена планировка, и мы готовы Вам в этом помочь: посоветоваться с застройщиком и по возможности провести капитальные работы.
Что входит в стоимость ремонта
«Свой ремонт» предлагает своим клиентам из новостроек 2 пакета услуг: экономичный и стандартный ремонт. Вы можете изменить любой пакет и дополнить его услугами из нашего прайс-листа.
Виды работ:
- отделка потолка;
- поклейка обоев;
- монтаж напольного покрытия;
- установка дверей;
- установка сантехники.
Виды работ:
- разработка дизайн-проекта;
- монтаж натяжных потолков;
- грунтовка, штукатурка, шпатлевка стен;
- поклейка обоев;
- устройство стяжки пола;
- монтаж напольного покрытия;
- отделка санузла плиткой;
- установка дверей;
- монтаж сантехники;
- работы с электрикой.
Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 100-200 |
2 | Очистка побелки потолков и стен | м2 | 100-200 |
3 | Очистка потолков от водоимульсионной краски | м2 | от 100 |
4 | Очистка от масляной краски | м2 | 100-200 |
5 | Демонтаж двери | шт | от 600 |
6 | Демонтаж входной двери | шт | от 1600 |
7 | Демонтаж штукатурки | м2 | 100-200 |
8 | Демонтаж штукатурки (до 10 см) | м2 | 300-400 |
9 | Демонтаж стяжки | м2 | 100-200 |
10 | Демонтаж стяжки (до 10см) | м2 | 300-400 |
11 | Демонтаж кафеля | м2 | 100-200 |
12 | Демонтаж пластиковых панелей без каркаса | м2 | 100 |
13 | Демонтаж каркаса из профиля | м2 | от 140 |
14 | Демонтаж унитаза | шт | от 600 |
15 | Демонтаж раковины | шт | от 600 |
16 | Демонтаж ванны | шт | от 1000 |
17 | Демонтаж плинтуса | пг.м | от 60 |
18 | Демонтаж линолеума (ковролина) | м2 | от 60 |
19 | Демонтаж ламината | м2 | от 60 |
20 | Демонтаж пола из доски | м2 | от 200 |
21 | Демонтаж кирпичной кладки в 1 кирпич | м2 | от 360 |
22 | Демонтаж кирпичной кладки в пол кирпича | м2 | от 300 |
23 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | от 300 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка после каждого цикла работ | м2 | 60 |
2 | Грунтовка бетоноконтакт | м2 | 80 |
3 | Штукатурка под маяк | м2 | 400-500 |
4 | Штукатурка под правило | м2 | 300-400 |
5 | Визуальное выравнивание стен углов - примыкание под правило | м2 | 400 |
6 | Шпаклёвка под обои в 2 слоя | м2 | 240-300 |
7 | Шпаклёвка под покраску с шлифовкой | м2 | 340-360 |
8 | Установка перфоуголка | пг.м | 180 |
9 | Установка штукатурной сетки | м2 | от 100 |
10 | Наклейка стеклохолста | м2 | 200 |
11 | Наклейка серпянки на швы или трещины | м2 | 40 |
12 | Монтаж ГКЛ на профильном каркасе | м2 | 440-540 |
13 | Монтаж перегородок ГКЛ | м2 | 700-760 |
14 | Кладка кирпича перегородочного в 1 кирпич | м3 | 4200 |
15 | Кладка кирпича перегородочного в 0,5 кирпича | м2 | 1200 |
16 | Монтаж пазогребневого камня стена,перегородка. | м2 | 700 |
17 | Монтаж пазогребневого камня откосы | пг.м | 500 |
18 | Монтаж короба на профконтсрукцию ГКЛ или пластиковых панелей | пг.м | 360 - 500 |
19 | Монтаж арки из ГКЛ | м2 | от 1500 |
20 | Монтаж сложных конструкций из ГКЛ стены | м2 | от 700 |
21 | Покраска стен в 2 слоя | м2 | 200 |
22 | Наклейка обоев обычных | м2 | 200-260 |
23 | Наклейка обоев с подгонкой рисунка | м2 | 260-300 |
24 | Нанесение жидких обоев | м2 | 400 |
25 | Наклейка обоев текстурных | м2 | 400 |
26 | Наклейка стеклообоев или (под покраску) | м2 | 280-300 |
27 | Укладка кафеля | м2 | 1100-1200 |
28 | Укладка бордюра | пг.м | 300 |
29 | Отделка вагонкой | м2 | от 600 |
30 | Отделка стен МДФ панели | м2 | 600 |
31 | Отделка стен декоративная шпаклёвка | м2 | от 800 |
32 | Отделка стен декоративный камень | м2 | 800 |
33 | Отделка стен декоративный камень ломаный | пг.м | от 700 |
34 | Покраска радиаторов масляной краской | шт | от 600 |
35 | Покраска трубы масляной краской | пг.м | от 80 |
36 | Покраска двери масляной краской с двух сторон | шт | от 1200 |
37 | Покраска оконной рамы | шт | от 700 |
38 | Установка двери с ручкой и обналичником с одной стороны | шт | от 3000 |
39 | Установка входной двери | шт | от 4000 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка глубокого проникновения после каждого цикла работ | м2 | 40 |
2 | Грунтовка бетоноконтакт | м2 | 60 |
3 | Стяжка до 30 мм. | м2 | 560-600 |
4 | Стяжка до 60 мм. | м2 | 600-700 |
5 | Самовыравнивание полов (жидкий пол) | м2 | 160-340 |
6 | Засыпка ПГС, керамзитом | м2 | 200 |
7 | Протяжка клеем под шпатель | м2 | 120-160 |
8 | Гидроизоляция | м2 | 240 |
9 | Устройство полов из досок | м2 | 560-700 |
10 | Устройство лаг | м2 | 300-400 |
11 | Укладка ДСП, фанеры | м2 | 340-460 |
12 | Укладка керамогранита | м2 | 900-1400 |
13 | Укладка плитки напольной | м2 | 800-1300 |
14 | Укладка ламината | м2 | 280-360 |
15 | Укладка подложки (или пленки) | м2 | 60 |
16 | Укладка ковролина, линолеума | м2 | 160-200 |
17 | Укладка мозайки | м2 | от 1600 |
18 | Установка плинтуса | пг.м | 140 |
19 | Установка порожка | пг.м | 200 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка после каждого цикла работ | м2 | 80 |
2 | Грунтовка бетоноконтакт | м2 | 100 |
3 | Штукатурка потолка | м2 | 600-700 |
4 | Шпаклёвка потолка под покраску в 2 слоя со шлифовкой | м2 | 440-560 |
5 | Шпаклёвка потолка выравнивающая под правило | м2 | 400 |
6 | Армстронг | м2 | 400-500 |
7 | Покраска потолка водоимульсионной краской в 2 слоя | м2 | 300-400 |
8 | Плинтус потолочный пенопластовый с покраской | пг.м | 200-240 |
9 | Плинтус потолочный полиуретановый | пг.м | 400 |
10 | Устройство сложных конструкций потолков из ГКЛ двух-трехуровневые | м2 | от 1300 |
11 | Устройство пластиковых панелей на профконструкцию | м2 | 600 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка глубокого проникновения после каждого цикла работ | пг.м | 60 |
2 | Грунтовка бетоноконтакт | пг.м | 80 |
3 | Штукатурка до 30 мм под маяк | пг.м | 280-360 |
4 | Шпаклёвка визуальная выравнивающая под покраску | пг.м | 400 |
5 | Шпаклёвка под покраску со шлифовкой в 2 слоя | пг.м | 280-360 |
6 | Наклейка стеклохолста | пг.м | 160 |
7 | Наклейка штукатурной сетки | пг.м | 100 |
8 | Монтаж ГКЛ конструкции ширина до 600 мм. | пг.м | 360-440 |
9 | Монтаж сэндвич панели | пг.м | 200-280 |
10 | Установка подоконника | пг.м | от 1000 |
11 | Укладка кафелем откосы | пг.м | 700 |
12 | Покраска откоса | пг.м | 200 |
13 | Установка дверных доборов | пг.м | от 400 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны | шт | 3000 |
2 | Установка унитаза | шт | 1600 |
3 | Установка раковины | шт | 1000 |
4 | Установка и подключение стиральной машины | шт | от 1000 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка силовых розеток и простых | шт | 800 |
2 | Установка распредкоробки | шт | 800 |
3 | Установка точечных светильников | шт | от 200 |
4 | Установка вентилятора | шт | от 1000 |
5 | Штроба по бетону | пг.м | 400 |
6 | Штроба по штукатурке | пг.м | 200 |
7 | Замена розеток, выключателей | шт | 200 |
8 | Прокладка кабеля | пг.м | от 100 |
Если Вы хотите узнать примерную стоимость обслуживания с измененным пакетом услуг, обратитесь по телефону: +7 (3532) 25-40-99 — наш менеджер произведет расчет и назовет конкретную цену.
Заказать ремонт двушек в ЖК Победа
Обращение в компанию «Свой ремонт» позволит Вам сэкономить и время, и деньги. Свяжитесь с нами:
- по телефону: +7 (3532) 25-40-99;
- в офисе по адресу: Оренбург, проезд Автоматики, 8, 5 этаж, офис 527 (БЦ "Инвертор", смотреть на карте) ;
- по форме обратной связи — оставьте свои контактные данные и мы сами Вам перезвоним.